Untitled Document
ข้อมูลผู้ป่วยที่ต้องเฝ้าระวังโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงเฉียบพลัน (AFP)
ข้อมูลจาก HDC ปี 2565 : ผู้ป่วยที่มีอายุน้อยกว่า 15 ปี ที่ถูกวินิจฉัยด้วยรหัส IDC-10 = A051, A80, E802, G369, G373, G58, G588, G589, G610, G629, G634,
G700, G723, G724, G75, G800, G81, G810, G82, G820, G822, G823, G825, G83,
G830, G831, G832, G833, G839, G95, G959, M791, M792, R53, T60
จำแนกตามรหัสโรค ICD-10
ICD10 |
โรค |
ผป.ทั้งหมด |
30วันล่าสุด |
M791 | Myalgia (ปวดกล้ามเนื้อต้นคอ) | 146 | 0 |
R53 | Malaise and fatigue (ความอ่อนเพลีย) | 79 | 0 |
G800 | Spastic cerebral palsy (สมองพิการกล้ามเนื้อแข็งเกร็ง) | 25 | 0 |
G610 | Guillain-Barre syndrome (กลุ่มอาการกิลแลน-แบร์) | 3 | 0 |
G589 | Mononeuropathy, unspecified (ภาวะผิดปกติของเส้นประสาทเส้นเดียว ที่มิได้ระบุรายละเอียด) | 2 | 0 |
G700 | Myasthenia gravis (โรคไมแอ็สธีเนีย เกรวิส) | 2 | 0 |
G723 | Periodic paralysis (อัมพาตเป็นระยะ) | 2 | 0 |
G373 | Acute transverse myelitis in demyelinating disease of the central nervous system (ไขสันหลังอักเสบตามขวางเฉียบพลันในโรคเยื่อบุไมอีลีนของระบบประสาทส่วนกลางถูกทำลาย) | 1 | 0 |
G825 | Tetraplegia, unspecified (อัมพาตทุกแขนขาที่มิได้ระบุรายละเอียด) | 1 | 0 |
G831 | Monoplegia of lower limb (อัมพาตขาข้างเดียว) | 1 | 0 |
G959 | Disease of spinal cord, unspecified (โรคของไขสันหลัง ที่มิได้ระบุรายละเอียด) | 1 | 0 |
M792 | Neuralgia and neuritis, unspecified (เส้นประสาทอักเสบ) | 1 | 0 |
รวม |
264 |
0 |
จำแนกตามหน่วยบริการฯ ที่รักษา
HCODE |
ชื่อหน่วยงาน |
ผป.ทั้งหมด |
30วันล่าสุด |
10721 | กำแพงเพชร ,รพท. | 33 | 0 |
11228 | ทุ่งโพธิ์ทะเล ,รพช. | 8 | 0 |
11229 | ไทรงาม ,รพช. | 3 | 0 |
11230 | คลองลาน ,รพช. | 12 | 0 |
11231 | ขาณุวรลักษบุรี ,รพช. | 9 | 0 |
11232 | คลองขลุง ,รพช. | 7 | 0 |
11233 | พรานกระต่าย ,รพช. | 9 | 0 |
11234 | ลานกระบือ ,รพช. | 2 | 0 |
11235 | ทรายทองวัฒนา ,รพช. | 2 | 0 |
11236 | ปางศิลาทอง ,รพช. | 5 | 0 |
14135 | บึงสามัคคี ,รพช. | 2 | 0 |
28010 | โกสัมพีนคร ,รพช. | 1 | 0 |
07149 | คลองดู่ ,รพ.สต. | 1 | 0 |
07151 | หนองปิ้งไก่ ,รพ.สต. | 2 | 0 |
07154 | นครชุม ,รพ.สต. | 3 | 0 |
07157 | ท่าไม้แดง ,รพ.สต. | 16 | 0 |
07159 | น้ำดิบ ,รพ.สต. | 2 | 0 |
07163 | คณฑี ,รพ.สต. | 4 | 0 |
07164 | มอสูง ,รพ.สต. | 1 | 0 |
07167 | น้ำโท้ง ,รพ.สต. | 1 | 0 |
07171 | หนองกรด ,รพ.สต. | 1 | 0 |
07174 | เนินกรอย ,รพ.สต. | 1 | 0 |
07176 | สักขีย์ ,รพ.สต. | 3 | 0 |
07181 | หนองแม่แตง ,รพ.สต. | 1 | 0 |
07191 | คลองแขยง ,รพ.สต. | 2 | 0 |
07192 | ยางสูง ,รพ.สต. | 1 | 0 |
07193 | ป่าพุทรา ,รพ.สต. | 5 | 0 |
07197 | ดอนแตง ,รพ.สต. | 2 | 0 |
07198 | วังชะพลู ,รพ.สต. | 8 | 0 |
07199 | หนองชุมแสง ,รพ.สต. | 1 | 0 |
07200 | โค้งไผ่ ,รพ.สต. | 7 | 0 |
07201 | วังน้ำพุ ,รพ.สต. | 4 | 0 |
07204 | เกาะแก้ว ,รพ.สต. | 1 | 0 |
07205 | วังหามแห ,รพ.สต. | 4 | 0 |
07206 | โนนตารอด ,รพ.สต. | 7 | 0 |
07209 | ท่าพุทรา ,รพ.สต. | 6 | 0 |
07211 | วังยาง ,รพ.สต. | 9 | 0 |
07215 | โนนทัน ,รพ.สต. | 1 | 0 |
07216 | วังไทร ,รพ.สต. | 3 | 0 |
07220 | หนองผักหนาม ,รพ.สต. | 8 | 0 |
07222 | ท่าไม้ ,รพ.สต. | 7 | 0 |
07223 | วังชะโอน ,รพ.สต. | 6 | 0 |
07224 | วังควง ,รพ.สต. | 1 | 0 |
07227 | วังตะแบก ,รพ.สต. | 3 | 0 |
07229 | เขาคีริส ,รพ.สต. | 1 | 0 |
07230 | หนองโสน ,รพ.สต. | 10 | 0 |
07231 | คุยป้อม ,รพ.สต. | 7 | 0 |
07232 | คลองพิไกร ,รพ.สต. | 11 | 0 |
07234 | ห้วยยั้ง ,รพ.สต. | 3 | 0 |
07235 | ลานไผ่ ,รพ.สต. | 1 | 0 |
07245 | ทุ่งทอง ,รพ.สต. | 5 | 0 |
07248 | หนองหล่ม ,รพ.สต. | 1 | 0 |
07252 | เพชรเจริญ ,สถานีอนามัย | 1 | 0 |
10557 | คลองปลาสร้อย ,สถานีอนามัย | 1 | 0 |
24812 | เทศบาลปากดง ,ศูนย์ฯ | 3 | 0 |
26104 | ป่าคา ,รพ.สต. | 4 | 0 |
77735 | ศสม.ชากังราว รพ.กพ. | 1 | 0 |
รวม |
264 |
0 |